Sản phẩm và Dịch vụ: StoxPro Corporate Solutions English Giới thiệu Liên hệ
    Login     Đăng ký miễn phí
Trang Thông tin Cổ phiếu Chuyên sâu và Đa chiều
Quý vị có thể tìm Doanh nghiệp hay Cổ phiếu theo thư mục, thứ tự ABC trong Cơ sở Dữ liệu chuyên sâu của Stox.vn. Mỗi doanh nghiệp sẽ được link đến Trang thông tin về Phân tích Tình hình Tài chính, Hoạt động Chi tiết, Báo cáo Phân tích, Tin tức sự kiện Quan trọng cũng như Diễn biến về Giá và Giao Dịch cập nhật nhất.
Sàn giao dịch
Tỉnh thành
Ngành nghề
Mã CK hoặc Tên Công ty
Tìm theo mã cổ phiếu: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
Bảng số liệu Tổng quan
           
Tên công ty Fact Sheet Giá
+/- Giá 1
tháng qua
Vốn hóa
Tỷ VNĐ
Sở Hữu
N ngoài
EPS
4 Quý
Chỉ số
P/E
P/B Lãi
Cổ tức
ROE ROA
D2D Phát triển Đô thị số 2 53,0 -1,9% 567,1 5,3% 5.965 8,9 1,9 3,8% 22,5% 8,3%
DAC Viglacera Đông Anh 43,0 +0,0% 43,2 0,8% 11.655 3,7 1,7 - 50,8% 26,5%
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 13,4 -2,5% 66,8 - 2.126 6,3 1,2 - 19,4% 14,6%
DAE Sách Giáo dục Đà Nẵng 12,9 -6,6% 19,3 0,5% 2.346 5,5 1,0 - 17,9% 6,7%
DAG Nhựa Đông Á 18,5 -3,6% 185,0 0,2% 1.795 10,3 1,5 - 14,9% 5,8%
DBC Nông sản DABACO 40,6 -7,5% 1.033,1 0,4% 6.272 6,5 1,5 - 25,6% 9,8%
DBT Dược phẩm Bến Tre 26,0 -3,3% 78,0 0,6% 2.511 10,4 1,1 7,8% 10,7% 2,8%
DC2 DIC Số 2 32,0 -16,4% 35,2 - 5.312 6,0 1,9 - 30,9% 9,6%
DC4 DIC - No4 19,0 -6,4% 69,1 - 2.183 8,7 1,0 - 15,2% 4,3%
DCC Xây dựng Công nghiệp 24,1 +3,4% 248,2 8,1% 1.432 16,8 1,2 6,4% 7,0% 3,8%
DCL Dược phẩm Cửu Long 53,0 +5,0% 525,4 7,1% 5.733 9,2 1,8 3,9% 19,0% 8,6%
DCS Đại Châu 23,7 +0,4% 388,1 2,6% 1.038 22,8 2,0 8,1% 18,2% 10,1%
DCT Tấm lợp VLXD Đồng Nai 11,1 -5,1% 302,2 4,0% 1.351 8,2 0,8 11,3% 7,9% 3,5%
DDM Hàng hải Đông Đô 9,0 -8,2% 110,2 3,4% -772 -11,7 1,1 6,7% -7,7% -0,7%
DHA Hóa An 25,8 -4,4% 388,6 31,2% 4.874 5,3 1,2 8,0% 23,3% 20,9%
DHC Đông Hải Bến Tre 14,8 +0,0% 222,0 - 1.346 11,0 1,4 10,6% 13,4% 5,0%
DHG Dược Hậu Giang 116,0 -2,5% 3.091,8 41,3% 14.502 8,0 2,8 2,2% 37,5% 25,8%
DHI In Diên Hồng 10,4 -21,8% 14,4 0,7% 424 24,6 0,9 10,0% 3,7% 2,4%
DHT Dược phẩm Hà Tây 64,4 -0,2% 265,5 0,8% 4.218 15,3 2,8 - 19,1% 7,1%
DIC ĐT và TM DIC 27,4 -1,1% 342,5 3,3% 2.636 10,4 2,0 3,7% 18,7% 6,1%
Trang / 3   Trang sau
Ghi chú: Dữ liệu giá được cập nhật liên tục (realtime); Dữ liệu thị trường khác ( chỉ số tài chính biến động theo giá cổ phiếu ví dụ P/E, P/E, vốn hóa, sở hữu NĐTNN, v.v.) được cập nhật trước 12AM hàng ngày; Dữ liệu tài chính (doanh số, lợi nhuận, vốn CSH, v.v.) là số liệu trượt của 4 quý hoặc năm tài chính gần nhất.
Sàn giao dịch
Tỉnh thành
Ngành nghề
Mã CK hoặc Tên Công ty
Tìm theo mã cổ phiếu: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
© 2008-2009 StoxPlus. Stox.vn là một thương hiệu của Công ty Truyền thông Tài chính StoxPlus. Giấy phép số 187/GP-TTDT 27/11/2009, Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông. Khi sử dụng cổng thông tin này, quý vị đã đồng ý với Thỏa thuận về Sử dụng Dich vụ và Điều khoản Miễn trách Stox.vn . Ghi rõ nguồn “Stox.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.
 
  RSS